飲食店、事務所、また自宅用のウォーターサーバーを徹底比較。購入前に要チェック!
食へのこだわりを感じさせます。
飽食の時代となった今、昔のように安く腹を満たせれば良い時代は終わりました。食事代が安くとも、相応のものを提供しなければ、競争に生き残ってゆけません。
判断の基準は人によりまちまちですが、お客様は提供する食事が美味しいことはもちろんのこと、雰囲気や接客などのサービスも、加味され、総合的に判断をします。
ラーメンやどんぶりものの軽食系の店舗であれば、ウォーターサーバーを剥き出しセルフにしたり、といったこともアリでしょう。
では、ある程度の敷居の高い店ならば、、尚更、お客様は味に敏感です。料理にも美味しい水を使うのはもちろんのこと、最初に口直し・また喉を潤すために出す、水だって美味しいことに越したことはありません。
ちなみに、私でも水道水をそのまま出されれば、気が付きますから。それに、その店のお客に対する態度も。
| 商品名 | ウォーターサーバーレンタル月額料金 | メンテナンス料金 | ボトルサイズ | 配送地域 | ボトル料金 | ボトル後処理 | 特徴1 | 特徴2 | 特徴3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コスモウォーター | 無料 | メンテナンスフリー※ | 9リットル(購入は3本単位)/12リットル(購入は2本単位) | 北海道・沖縄を除く全国・一部例外有り | 1890円/1680円 | ワンウェイ・パック型使い切り | メンテナンスフリー※次世代サーバー | 4種類の天然水が選べる | 色の選べるサーバー |
| アクアクララ | 1,050円/1,575円 | 込み | 8リットル/12リットル | 全国・一部例外有り | 1050円/1260円 | ボトル回収型 | ウォーターサーバーの中では老舗 | 2008年宅配水全国シェアNo1 | |
| オーケンウォーター | 無料 | メンテナンスフリー※ | 12リットル(購入は2本単位) | 北海道・沖縄を除く全国・一部例外有り | 1890円/1680円 | ワンウェイ・パック型使い切り | メンテナンスフリー※次世代サーバー | 3種類の天然水が選べる | |
| クリスタルクララ | 無料 | 5250円/年 | 12リットル(購入は2本単位) | 沖縄を除く全国・一部例外有り | 1260円 | ボトル回収型 | 厚生労働省より総合衛生管理製造過程の承認 | 日本国内のリターナブルボトルを使用するボトルウォーターとして初めて承認 | |
| 富士青龍水 | 無料 | メンテナンスフリー※ | 12リットル(購入は2本単位) | 全国・一部例外有り | 1995円 | ワンウェイ・パック型使い切り | メンテナンスフリー※次世代サーバー |
飲食店、事務所、また自宅用のウォーターサーバーを徹底比較。購入前に要チェック!
Copyright 飲食店・事務所・自宅への水の宅配、ウォーターサーバー 2010